Чип-тюнинг Stage1, Stage2, Stage3
Stage1 прошивка – это наилучший вариант для настройки двигателя.
Ключевые преимущества:
- Значительное улучшение работы мотора.
- Цена обговаривается индивидуально.
- Отсутствие дополнительной нагрузки на коробку передач и трансмиссию.
- Не требует вмешательства в конструкцию двигателя.
- Процедура выполняется в течение одного рабочего дня.
- Способствует снижению расхода топлива.
- Применимо как к атмосферным, так и к турбированным бензиновым и дизельным двигателям.
Прошивка Stage2 – это способ увеличить мощность двигателя более чем на 20-30%.
Основные особенности:
- Результаты впечатляют и превосходят ожидания.
- Цена обговаривается индивидуально.
- Усиливает нагрузку на коробку передач и трансмиссию.
- Обязательное условие – удаление сажевого фильтра, катализатора и клапана EGR.
- Настройка и подготовка прошивки требует больше времени и не ограничивается одним днём.
- Идеально подходит для водителей, предпочитающих динамичную, агрессивную езду.
- Применяется для всех типов турбированных двигателей.
Прошивка Stage3 – это персонализированная настройка для раллийных автомобилей.
Основные аспекты:
- Мощность и крутящий момент зависят от объёма инвестиций.
- Требует значительных модификаций двигателя, улучшения трансмиссии и усиления кузовных элементов.
- Настройка невозможна без инженерного блока управления (ЭБУ).
- Время подготовки программы варьируется от 1 до 4 недель.
- Идеально подходит для спортивных автомобилей.
- Открыты к сотрудничеству с раллийными командами любого уровня.
Цена чип-тюнинга
Цена чип тюнинга варьируется в зависимости от следующих факторов:
- Уровень прироста мощности.
- Необходимость удаления из системы катализатора, сажевого фильтра, клапана EGR или вихревых заслонок.
- Наличие дополнительного оборудования.
- Производитель программного обеспечения для прошивки.
Стоимость чип тюнинга приятно удивит как владельцев бюджетных авто, так и владельцев элитных суперкаров.
Заводские данные о мощности и крутящем моменте, предоставляемые производителем вашего автомобиля.
Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чип Тюнинг | MINI | (F54) CLUBMAN | ( 3rd) (F54) | 1.5 i 16v Turbo Cooper | B36A15A | 100 | 136 | Petrol | 2015 | ECM | Bosch | MEVD17.2.3 |
Чип Тюнинг | MINI | (F54) CLUBMAN | ( 3rd) (F54) | 1.5 i 16v Turbo Cooper | B38A15M0 | 100 | 136 | Petrol | 2015 | ECM | Bosch | MEVD17.2.3 |
Чип Тюнинг | MINI | (F55) | ( 3rd) (F55) | 1.5 i 16v Turbo Cooper | B38A15M0 | 100 | 136 | Petrol | 2015 | ECM | Bosch | MEVD17.2.3 |
Чип Тюнинг | MINI | (F55) | ( 3rd) (F55) | 2.0 i 16v Turbo Cooper S | B46B20 | 141 | 192 | Petrol | 2014 | ECM | Bosch | MEVD17.2.3 |
Чип Тюнинг | MINI | (F55) | ( 3rd) (F55) | 2.0 i 16v Turbo Cooper S | B48A20M0 | 141 | 192 | Petrol | 2014 | ECM | Bosch | MEVD17.2.3 |
Чип Тюнинг | MINI | (F55) | ( 3rd) (F55) | 2.0 i 16v Turbo Cooper S JCW | B48B20 | 170 | 231 | Petrol | 2014 | ECM | Bosch | MEVD17.2.3 |
Чип Тюнинг | MINI | (F56) | ( 3rd) (F56) | 1.5 i 16v Turbo Cooper | B38A15M0 | 100 | 136 | Petrol | 2015 | ECM | Bosch | MEVD17.2.3 |
Чип Тюнинг | MINI | (F56) | ( 3rd) (F56) | 2.0 i 16v Turbo Cooper S | B48A20M0 | 141 | 192 | Petrol | 2014 | ECM | Bosch | MEVD17.2.3 |
Чип Тюнинг | MINI | (F56) | ( 3rd) (F56) | 2.0 i 16v Turbo Cooper S JCW | B48B20 | 170 | 231 | Petrol | 2014 | ECM | Bosch | MEVD17.2.3 |
Чип Тюнинг | MINI | (F57) CABRIO | ( 3rd) (F57) | 1.5 i 16v Turbo Cooper | B36A15A | 100 | 136 | Petrol | 2015 | ECM | Bosch | MEVD17.2.3 |
Чип Тюнинг | MINI | (R50) | 1.4 D One | W17 | 55 | 75 | Diesel | 2002 | ECM | Bosch | DDE4.0 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R50) | 1.4 i 16v One | W10 | 55 | 75 | Petrol | 2002 | ECM | Siemens | EMS2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R50) | 1.6 i 16v Cooper | W10 | 85 | 116 | Petrol | 2000 | ECM | Siemens | EMS2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R50) | 1.6 i 16v One | W10 | 66 | 90 | Petrol | 2000 | ECM | Siemens | EMS2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R52) CABRIO | 1.6 i 16v Cooper | W10 | 85 | 116 | Petrol | 2002 | ECM | Siemens | EMS2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R52) CABRIO | 1.6 i 16v Cooper S | W11 | 125 | 170 | Petrol | 2002 | ECM | Siemens | EMS2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R52) CABRIO | 1.6 i 16v One | W10 | 66 | 90 | Petrol | 2003 | ECM | Siemens | EMS2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R53) | 1.6 i 16v Cooper S | W11 | 119 | 162 | Petrol | 2000 | ECM | Siemens | EMS2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R53) | 1.6 i 16v Cooper S JCW GP-kit | W11 | 160 | 218 | Petrol | 2006 | ECM | Siemens | EMS2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55 LCI) CLUBMAN | 1.6 d 16v Cooper D | N47C16U1 | 82 | 112 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55 LCI) CLUBMAN | 1.6 d 16v One D | N47C16K1 | 66 | 90 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55 LCI) CLUBMAN | 1.6 i 16v Cooper | N16B16M0 | 90 | 122 | Petrol | 2009 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55 LCI) CLUBMAN | 1.6 i 16v One | N16B16U0 | 72 | 98 | Petrol | 2009 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55 LCI) CLUBMAN | 1.6 i 16v Turbo Cooper S | N18B16M0 | 135 | 184 | Petrol | 2009 | ECM | Bosch | MEVD17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55 LCI) CLUBMAN | 1.6 i 16v Turbo Cooper S JCW | N14B16T0 | 155 | 211 | Petrol | 2010 | ECM | Bosch | MED17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55 LCI) CLUBMAN | 2.0 d 16v Cooper D | N47N | 82 | 112 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55 LCI) CLUBMAN | 2.0 d 16v Cooper SD | N47N | 105 | 143 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55) CLUBMAN | 1.6 d 16v Cooper D | W16 | 80 | 109 | Diesel | 2006 | ECM | Bosch | EDC16C35 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55) CLUBMAN | 1.6 i 16v Cooper | N12 | 88 | 120 | Petrol | 2006 | ECM | Bosch | MEV17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55) CLUBMAN | 1.6 i 16v One | N16B16U0 | 72 | 98 | Petrol | 2009 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55) CLUBMAN | 1.6 i 16v Turbo Cooper S | N14 | 129 | 175 | Petrol | 2006 | ECM | Bosch | MED17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R55) CLUBMAN | 1.6 i 16v Turbo Cooper S JCW | N14B16T0 | 155 | 211 | Petrol | 2007 | ECM | Bosch | MED17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56 LCI) | 1.6 d 16v Cooper D | N47C16U1 | 82 | 112 | Diesel | 2012 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56 LCI) | 1.6 d 16v Cooper D | N47C16U1 | 82 | 112 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56 LCI) | 1.6 d 16v One D | N47C16K1 | 66 | 90 | Diesel | 2012 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56 LCI) | 1.6 d 16v One D | N47C16K1 | 66 | 90 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56 LCI) | 1.6 i 16v Cooper | N16B16M0 | 90 | 122 | Petrol | 2009 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56 LCI) | 1.6 i 16v One | N16B16K0 | 55 | 75 | Petrol | 2009 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56 LCI) | 1.6 i 16v One | N16B16U0 | 72 | 98 | Petrol | 2009 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56 LCI) | 1.6 i 16v Turbo Cooper S | N18B16M0 | 135 | 184 | Petrol | 2009 | ECM | Bosch | MEVD17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56 LCI) | 1.6 i 16v Turbo Cooper S JCW | N14B16T0 | 155 | 211 | Petrol | 2010 | ECM | Bosch | MED17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56 LCI) | 2.0 d 16v Cooper D | N47N | 82 | 112 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56 LCI) | 2.0 d 16v Cooper SD | N47N | 105 | 143 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56) | 1.4 i 16v One | N12 | 70 | 95 | Petrol | 2005 | ECM | Bosch | MEV17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56) | 1.6 d 16v Cooper D | W16 | 80 | 109 | Diesel | 2005 | ECM | Bosch | EDC16C35 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56) | 1.6 d 16v One D | W16 | 66 | 90 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC16C35 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56) | 1.6 i 16v Cooper | N12 | 88 | 120 | Petrol | 2005 | ECM | Bosch | MEV17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56) | 1.6 i 16v Turbo Cooper S | N14 | 129 | 175 | Petrol | 2005 | ECM | Bosch | MED17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R56) | 1.6 i 16v Turbo Cooper S JCW | N14B16T0 | 155 | 211 | Petrol | 2007 | ECM | Bosch | MED17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R57 LCI) CABRIO | 1.6 d 16v Cooper D | N47C16U1 | 82 | 112 | Diesel | 2012 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R57 LCI) CABRIO | 1.6 d 16v Cooper D | N47C16U1 | 82 | 112 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R57 LCI) CABRIO | 1.6 i 16v Cooper | N16B16M0 | 90 | 122 | Petrol | 2009 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R57 LCI) CABRIO | 1.6 i 16v One | N16B16U0 | 72 | 98 | Petrol | 2009 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R57 LCI) CABRIO | 1.6 i 16v Turbo Cooper S | N18B16M0 | 135 | 184 | Petrol | 2009 | ECM | Bosch | MEVD17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R57 LCI) CABRIO | 1.6 i 16v Turbo Cooper S JCW | N14B16T0 | 155 | 211 | Petrol | 2010 | ECM | Bosch | MED17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R57 LCI) CABRIO | 2.0 d 16v Cooper D | N47N | 82 | 112 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R57 LCI) CABRIO | 2.0 d 16v Cooper SD | N47N | 105 | 143 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R57) CABRIO | 1.6 16v Turbo Cooper S JCW | N14B16T0 | 155 | 211 | Petrol | 2008 | ECM | Bosch | MED17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R57) CABRIO | 1.6 i 16v Cooper | N12 | 88 | 120 | Petrol | 2007 | ECM | Bosch | MEV17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R57) CABRIO | 1.6 i 16v Turbo Cooper S | N14 | 129 | 175 | Petrol | 2007 | ECM | Bosch | MED17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R58) COUPE | 1.6 i 16v Cooper | N16B16M0 | 90 | 122 | Petrol | 2010 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R58) COUPE | 1.6 i 16v Turbo Cooper S | N18B16M0 | 135 | 184 | Petrol | 2010 | ECM | Bosch | MEVD17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R58) COUPE | 1.6 i 16v Turbo Cooper S JCW | N14B16T0 | 155 | 211 | Petrol | 2010 | ECM | Bosch | MED17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R58) COUPE | 2.0 d 16v Cooper SD | N47N | 105 | 143 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R59) ROADSTER | 1.6 i 16v Cooper | N16B16M0 | 90 | 122 | Petrol | 2011 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R59) ROADSTER | 1.6 i 16v Turbo Cooper S | N18B16M0 | 135 | 184 | Petrol | 2011 | ECM | Bosch | MEVD17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R59) ROADSTER | 1.6 i 16v Turbo Cooper S JCW | N14B16T0 | 155 | 211 | Petrol | 2011 | ECM | Bosch | MED17.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R59) ROADSTER | 2.0 d 16v Cooper SD | N47N | 105 | 143 | Diesel | 2011 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 1.6 d 16v Cooper D | N47C16U1 | 82 | 112 | Diesel | 2012 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 1.6 d 16v Cooper D | N47C16U1 | 82 | 112 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 1.6 d 16v One D | N47C16K1 | 66 | 90 | Diesel | 2012 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 1.6 D 16v One D | N47C16K1 | 66 | 90 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 1.6 i 16v Cooper | N16B16M0 | 90 | 122 | Petrol | 2010 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 1.6 i 16v One | N16B16U0 | 72 | 98 | Petrol | 2010 | ECM | Bosch | MEV17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 1.6 i 16v Turbo Cooper S | N18B16M0 | 135 | 184 | Petrol | 2010 | ECM | Bosch | MEVD17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 1.6 i 16v Turbo Cooper S JCW | N14B16T0 | 160 | 218 | Petrol | 2011 | ECM | Bosch | MEVD17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 1.6 i 16v Turbo Cooper SX | N18B16M0 | 135 | 184 | Petrol | 2010 | ECM | Bosch | MEVD17.2.2 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 2.0 d 16v Cooper D | N47N | 82 | 112 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 2.0 D 16v Cooper SD | N47N | 105 | 143 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C41 | |
Чип Тюнинг | MINI | (R60) COUNTRYMAN | 2.0 D 16v Cooper SDX | N47N | 105 | 143 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C41 |
Записаться