Чип-тюнинг Stage1, Stage2, Stage3
Stage1 прошивка – это наилучший вариант для настройки двигателя.
Ключевые преимущества:
- Значительное улучшение работы мотора.
- Цена обговаривается индивидуально.
- Отсутствие дополнительной нагрузки на коробку передач и трансмиссию.
- Не требует вмешательства в конструкцию двигателя.
- Процедура выполняется в течение одного рабочего дня.
- Способствует снижению расхода топлива.
- Применимо как к атмосферным, так и к турбированным бензиновым и дизельным двигателям.
Прошивка Stage2 – это способ увеличить мощность двигателя более чем на 20-30%.
Основные особенности:
- Результаты впечатляют и превосходят ожидания.
- Цена обговаривается индивидуально.
- Усиливает нагрузку на коробку передач и трансмиссию.
- Обязательное условие – удаление сажевого фильтра, катализатора и клапана EGR.
- Настройка и подготовка прошивки требует больше времени и не ограничивается одним днём.
- Идеально подходит для водителей, предпочитающих динамичную, агрессивную езду.
- Применяется для всех типов турбированных двигателей.
Прошивка Stage3 – это персонализированная настройка для раллийных автомобилей.
Основные аспекты:
- Мощность и крутящий момент зависят от объёма инвестиций.
- Требует значительных модификаций двигателя, улучшения трансмиссии и усиления кузовных элементов.
- Настройка невозможна без инженерного блока управления (ЭБУ).
- Время подготовки программы варьируется от 1 до 4 недель.
- Идеально подходит для спортивных автомобилей.
- Открыты к сотрудничеству с раллийными командами любого уровня.
Цена чип-тюнинга
Цена чип тюнинга варьируется в зависимости от следующих факторов:
- Уровень прироста мощности.
- Необходимость удаления из системы катализатора, сажевого фильтра, клапана EGR или вихревых заслонок.
- Наличие дополнительного оборудования.
- Производитель программного обеспечения для прошивки.
Стоимость чип тюнинга приятно удивит как владельцев бюджетных авто, так и владельцев элитных суперкаров.
Заводские данные о мощности и крутящем моменте, предоставляемые производителем вашего автомобиля.
Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 1st) | 1.8 16v | F4P | 85 | 116 | Petrol | 2000 | ECM | Siemens | SIRIUS 32 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 1st) | 1.8 16v | F4R | 101 | 137 | Petrol | 2001 | ECM | Siemens | SIRIUS 32 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 1st) | 1.9 dCi | F9Q | 75 | 102 | Diesel | 2001 | ECM | Bosch | EDC15C2 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.4 16v | K4J | 72 | 98 | Petrol | 2002 | ECM | Sagem | S3000 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.5 dCi | K9K | 60 | 82 | Diesel | 2002 | ECM | Delphi | DDCR |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.5 dCi | K9K | 63 | 86 | Diesel | 2005 | ECM | Delphi | DCM1.2 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.5 dCi | K9K | 74 | 101 | Diesel | 2003 | ECM | Delphi | DDCR |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.5 dCi | K9K | 78 | 106 | Diesel | 2005 | ECM | Continental | SID301 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.5 dCi (FAP) | K9K | 76 | 103 | Diesel | 2007 | ECM | Delphi | DCM1.2 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.6 16v | K4M | 82 | 112 | Petrol | 2005 | ECM | Sagem | S3000 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.6 16v | K4M | 83 | 113 | Petrol | 2002 | ECM | Sagem | S3000 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.6 16v eco2 Ethanol 85 | K4M | 77 | 105 | Petrol | 2008 | ECM | Sagem | S3000 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.9 dCi | F9Q | 66 | 90 | Diesel | 2004 | ECM | Bosch | EDC16C3 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.9 dCi | F9Q | 88 | 120 | Diesel | 2002 | ECM | Bosch | EDC16C3 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.9 dCi (FAP) | F9Q | 81 | 110 | Diesel | 2005 | ECM | Bosch | EDC16C3 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.9 dCi (FAP) | F9Q | 85 | 116 | Diesel | 2006 | ECM | Bosch | EDC16C3 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 1.9 dCi (FAP) | F9Q | 96 | 131 | Diesel | 2005 | ECM | Bosch | EDC16C3 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 2.0 16v | F4R | 99 | 135 | Petrol | 2002 | ECM | Sagem | S3000 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 2.0 16v Turbo | F4Rt | 120 | 163 | Petrol | 2004 | ECM | Sagem | S3000 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 2.0 16v Turbo F1 Team R26 | F4Rt | 169 | 230 | Petrol | 2006 | ECM | Sagem | S3000 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 2.0 16v Turbo RS Trophy | F4Rt | 165 | 224 | Petrol | 2004 | ECM | Sagem | S3000 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 2.0 GT dCi | M9R | 110 | 150 | Diesel | 2005 | ECM | Bosch | EDC16CP33 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 2nd) | 2.0 Sport dCi (FAP) | M9R | 127 | 173 | Diesel | 2007 | ECM | Bosch | EDC16CP33 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.2 16v TCe | 85 | 116 | Petrol | 2012 | ECM | Continental | EMS3150 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.2 16v TCe | 97 | 132 | Petrol | 2013 | ECM | Continental | EMS3150 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.4 16v TCe | 96 | 131 | Petrol | 2009 | ECM | Valeo | V40 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.5 dCi | 78 | 106 | Diesel | 2008 | ECM | Continental | SID305 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.5 dCi (FAP) | 66 | 90 | Diesel | 2008 | ECM | Delphi | DCM3.4 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.5 dCi (FAP) | 81 | 110 | Diesel | 2010 | ECM | Continental | SID305 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.5 dCi (FAP) | 81 | 110 | Diesel | 2012 | ECM | Continental | SID307 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.6 16v | 74 | 101 | Petrol | 2008 | ECM | Valeo | V40 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.6 16v | 81 | 110 | Petrol | 2008 | ECM | Sagem | S3000 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.6 16v E85 | 81 | 110 | Petrol | 2009 | ECM | Sagem | S3000 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.6 dCi (FAP) | R9M | 96 | 131 | Diesel | 2012 | ECM | Bosch | EDC17C42 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 1.9 dCi (FAP) | 96 | 131 | Diesel | 2008 | ECM | Bosch | EDC16CP33 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 16v | 103 | 140 | Petrol | 2009 | ECM | Sagem | S3000 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 16v RS Collection 2012 TCe | 195 | 265 | Petrol | 2012 | ECM | Continental | EMS3150 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 16v RS TCe | 184 | 250 | Petrol | 2009 | ECM | Continental | EMS3150 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 16v RS Trophy TCe | 195 | 265 | Petrol | 2012 | ECM | Continental | EMS3150 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 16v RS Trophy TCe 275 | 201 | 273 | Petrol | 2014 | ECM | Continental | EMS3110 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 16v RS Trophy TCe 275 | 201 | 273 | Petrol | 2016 | ECM | Continental | EMS3125 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 16v TCe | 132 | 180 | Petrol | 2009 | ECM | Continental | EMS3150 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 16v TCe | 140 | 190 | Petrol | 2012 | ECM | Continental | EMS3150 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 16v TCe 220 | 162 | 220 | Petrol | 2012 | ECM | Continental | EMS3150 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 dCi (FAP) | M9R | 118 | 160 | Diesel | 2009 | ECM | Bosch | EDC17CP19 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 dCi (FAP) 6AT | M9R | 110 | 150 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17CP19 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 3rd) | 2.0 GT dCi (FAP) | M9R | 120 | 163 | Diesel | 2012 | ECM | Bosch | EDC17CP19 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 4th) | 1.2 ENERGY TCe 100 | 74 | 101 | Petrol | 2016 | ECM | Continental | EMS3150 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 4th) | 1.2 ENERGY TCe 130 | 97 | 132 | Petrol | 2016 | ECM | Continental | EMS3150 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 4th) | 1.2 ENERGY TCe 130 EDC | 97 | 132 | Petrol | 2016 | ECM | Continental | EMS3150 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 4th) | 1.5 ENERGY dCi 110 | 81 | 110 | Diesel | 2016 | ECM | Continental | SID310 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 4th) | 1.5 ENERGY dCi 110 ECO | 81 | 110 | Diesel | 2016 | ECM | Continental | SID310 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 4th) | 1.5 ENERGY dCi 110 EDC | 81 | 110 | Diesel | 2016 | ECM | Continental | SID310 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 4th) | 1.5 ENERGY dCi 90 | 66 | 90 | Diesel | 2016 | ECM | Continental | SID310 | |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 4th) | 1.6 ENERGY dCi 130 | R9M | 96 | 131 | Diesel | 2015 | ECM | Bosch | EDC17C84 |
Чип Тюнинг | RENAULT | MEGANE | ( 4th) | 1.6 ENERGY dCi 165 EDC | R9M | 120 | 163 | Diesel | 2015 | ECM | Bosch | EDC17C84 |
Записаться