Чип-тюнинг Stage1, Stage2, Stage3
Stage1 прошивка – это наилучший вариант для настройки двигателя.
Ключевые преимущества:
- Значительное улучшение работы мотора.
- Цена обговаривается индивидуально.
- Отсутствие дополнительной нагрузки на коробку передач и трансмиссию.
- Не требует вмешательства в конструкцию двигателя.
- Процедура выполняется в течение одного рабочего дня.
- Способствует снижению расхода топлива.
- Применимо как к атмосферным, так и к турбированным бензиновым и дизельным двигателям.
Прошивка Stage2 – это способ увеличить мощность двигателя более чем на 20-30%.
Основные особенности:
- Результаты впечатляют и превосходят ожидания.
- Цена обговаривается индивидуально.
- Усиливает нагрузку на коробку передач и трансмиссию.
- Обязательное условие – удаление сажевого фильтра, катализатора и клапана EGR.
- Настройка и подготовка прошивки требует больше времени и не ограничивается одним днём.
- Идеально подходит для водителей, предпочитающих динамичную, агрессивную езду.
- Применяется для всех типов турбированных двигателей.
Прошивка Stage3 – это персонализированная настройка для раллийных автомобилей.
Основные аспекты:
- Мощность и крутящий момент зависят от объёма инвестиций.
- Требует значительных модификаций двигателя, улучшения трансмиссии и усиления кузовных элементов.
- Настройка невозможна без инженерного блока управления (ЭБУ).
- Время подготовки программы варьируется от 1 до 4 недель.
- Идеально подходит для спортивных автомобилей.
- Открыты к сотрудничеству с раллийными командами любого уровня.
Цена чип-тюнинга
Цена чип тюнинга варьируется в зависимости от следующих факторов:
- Уровень прироста мощности.
- Необходимость удаления из системы катализатора, сажевого фильтра, клапана EGR или вихревых заслонок.
- Наличие дополнительного оборудования.
- Производитель программного обеспечения для прошивки.
Стоимость чип тюнинга приятно удивит как владельцев бюджетных авто, так и владельцев элитных суперкаров.
Заводские данные о мощности и крутящем моменте, предоставляемые производителем вашего автомобиля.
Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 1.2 TSI 5MT | CBZA | 63 | 86 | Petrol | 2010 | ECM | Continental | Simos 10.14 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 1.2 TSI 5MT | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | ECM | Continental | Simos 10.13 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 1.2 TSI BMT 5MT | CBZB | 77 | 105 | Petrol | 2010 | ECM | Continental | Simos 10.13 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 1.6 BiFuel 5MT | CHGA | 75 | 102 | Petrol | 2011 | ECM | Continental | Simos 7.1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 1.6 TDI 5MT | CAYD | 75 | 102 | Diesel | 2010 | ECM | Continental | Simos PCR 2.1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 1.6 TDI 5MT | CAYE | 55 | 75 | Diesel | 2010 | ECM | Continental | Simos PCR 2.1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 1.6 TDI 7AT | CAYD | 75 | 102 | Diesel | 2010 | ECM | Continental | Simos PCR 2.1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 1.6 TDI BMT 5MT | CAYE | 55 | 75 | Diesel | 2010 | ECM | Continental | Simos PCR 2.1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 EcoFuel 5MT | BSX | 81 | 110 | Petrol | 2010 | ECM | Bosch | ME7.1.1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 TDI 6AT | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2012 | ECM | Bosch | EDC17C46 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 TDI 6AT | CFJA | 125 | 170 | Diesel | 2012 | ECM | Bosch | EDC17C46 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 TDI 6AT 4Motion | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C46 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 TDI 6MT | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2012 | ECM | Bosch | EDC17C46 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 TDI 6MT | CFHE | 103 | 140 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C46 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 TDI 6MT | CLCA | 81 | 110 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C46 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 TDI 6MT | CLCB | 103 | 140 | Diesel | 2012 | ECM | Bosch | EDC17C46 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 TDI 6MT | CLCB | 103 | 140 | Diesel | 2015 | ECM | Bosch | EDC17C46 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 TDI 6MT 4Motion | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C46 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 TDI 6MT 4Motion | CFHE | 103 | 140 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C46 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2C) | 2.0 TDI 6MT 4Motion | CFHF | 81 | 110 | Diesel | 2010 | ECM | Bosch | EDC17C46 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 1.4 5MT | BCA | 55 | 75 | Petrol | 2003 | ECM | Bosch | ME7.5.10 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 1.4 5MT | BUD | 59 | 80 | Petrol | 2006 | ECM | Bosch | ME7.5.5 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 1.6 5MT | BGU | 75 | 102 | Petrol | 2003 | ECM | Continental | Simos 7.1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 1.6 5MT | BSE | 75 | 102 | Petrol | 2003 | ECM | Continental | Simos 7.1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 1.6 5MT | BSF | 75 | 102 | Petrol | 2003 | ECM | Continental | Simos 7.1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 1.9 TDI 4Motion 6AT | BLS | 77 | 105 | Diesel | 2008 | ECM | Bosch | EDC16U34 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 1.9 TDI 5MT | BJB | 77 | 105 | Diesel | 2003 | ECM | Bosch | EDC16U1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 1.9 TDI 5MT | BLS | 77 | 105 | Diesel | 2003 | ECM | Bosch | EDC16U34 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 1.9 TDI 5MT | BSU | 55 | 75 | Diesel | 2005 | ECM | Bosch | EDC16U34 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 2.0 Ecofuel 5MT | BSX | 80 | 109 | Petrol | 2006 | ECM | Bosch | ME7.1.1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 2.0 SDI 5MT | BDJ | 50 | 68 | Diesel | 2003 | ECM | Bosch | EDC16U1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 2.0 SDI 5MT | BST | 50 | 68 | Diesel | 2003 | ECM | Bosch | EDC16U1 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (2K) | 2.0 TDI 5MT | BMM | 103 | 140 | Diesel | 2007 | ECM | Bosch | EDC16U34 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.4 5MT | AEX | 44 | 60 | Petrol | 1995 | ECM | Bosch | MP9.0 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.4 5MT | AKV | 44 | 60 | Petrol | 1997 | ECM | Bosch | MP9.0 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.4 5MT | APQ | 44 | 60 | Petrol | 1995 | ECM | Bosch | MP9.0 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.4 5MT | AUA | 55 | 75 | Petrol | 2000 | ECM | Magneti Marelli | IAW 4LV |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.4 5MT | AUD | 44 | 60 | Petrol | 2000 | ECM | Bosch | ME7.5.10 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.6 5MT | 1F | 55 | 75 | Petrol | 1995 | ECM | Bosch | MA1.2.3R |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.6 5MT | AEE | 55 | 75 | Petrol | 1997 | ECM | Magneti Marelli | IAW 1AV |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.7 SDI 5MT | AHB | 42 | 57 | Diesel | 1997 | ECM | Bosch | EDC15V |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.7 SDI 5MT | AHB | 42 | 57 | Diesel | 1995 | ECM | Bosch | MSA15.5 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.9 D 5MT | 1Y | 47 | 64 | Diesel | 1995 | ECM | Bosch | MSA15.5 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.9 SDI 5MT | AEY | 47 | 64 | Diesel | 1995 | ECM | Bosch | MSA15.5 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.9 SDI 5MT | AYQ | 47 | 64 | Diesel | 2000 | ECM | Bosch | EDC15V |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.9 TDI 5MT | 1Z | 66 | 90 | Diesel | 1996 | ECM | Bosch | MSA15.5 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.9 TDI 5MT | AHU | 66 | 90 | Diesel | 1996 | ECM | Bosch | MSA15.5 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.9 TDI 5MT | ALE | 66 | 90 | Diesel | 1997 | ECM | Bosch | MSA15.5 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9K) | 1.9 TDI 5MT | ALH | 66 | 90 | Diesel | 2000 | ECM | Bosch | EDC15V |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9U) | 1.6 5MT | AEE | 55 | 75 | Petrol | 1995 | ECM | Magneti Marelli | IAW 1AV |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9U) | 1.9 D 5MT | AEF | 47 | 64 | Diesel | 1997 | ECM | Bosch | EDC15V |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (9U) | 1.9 D 5MT | AEF | 47 | 64 | Diesel | 1995 | ECM | Bosch | MSA15.5 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (SA) | 1.0 TSI BMT 5MT | CHZG | 75 | 102 | Petrol | 2015 | ECM | Bosch | MED17.5.21 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (SA) | 1.2 TSI BMT 5MT | CYVC | 62 | 84 | Petrol | 2015 | ECM | Bosch | MED17.5.25 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (SA) | 1.2 TSI BMT 5MT | CYVC | 62 | 84 | Petrol | 2016 | ECM | Bosch | MED17.5.25 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (SA) | 1.4 TGI BMT EcoFuel 6MT | CPWA | 81 | 110 | Petrol | 2015 | ECM | Bosch | MED17.5.21 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (SA) | 1.4 TSI BMT 6MT | CZCB | 92 | 125 | Petrol | 2015 | ECM | Bosch | MED17.5.25 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (SA) | 1.4 TSI BMT 7AT | CZCB | 92 | 125 | Petrol | 2015 | ECM | Bosch | MED17.5.25 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (SA) | 2.0 TDI BMT 4Motion 6MT | CUUE | 90 | 122 | Diesel | 2015 | ECM | Bosch | EDC17C64 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (SA) | 2.0 TDI BMT 5MT | CUUD | 75 | 102 | Diesel | 2015 | ECM | Bosch | EDC17C64 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (SA) | 2.0 TDI BMT 5MT | CUUF | 55 | 75 | Diesel | 2015 | ECM | Bosch | EDC17C64 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (SA) | 2.0 TDI BMT 6AT | CUUD | 75 | 102 | Diesel | 2015 | ECM | Bosch | EDC17C64 |
Чип Тюнинг | VOLKSWAGEN | CADDY | (SA) | 2.0 TDI BMT 5MT | CUUF | 55 | 75 | Diesel | 2016 | ECM | Bosch | EDC17C64 |
Записаться