
Ціна технічне обслуговування (ТО) Range Rover (Рендж Ровер)
| Найменування послуг: | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика двигуна (візуально-акустичний огляд, течі та сторонні звуки) | від 350 грн. |
| Відеобороскопія двигуна (огляд циліндра камерою) | від 450 грн. за 1 циліндр |
| Тест СО2 (наявності вихлопних газів у системі охолодження) | 750 грн. |
| Діагностика системи охолодження під тиском (опресування) | від 650 грн. |
| Діагностика кондиціонера (перевірка тиску та продуктивності) | 750 грн. |
| Діагностика системи електроживлення автомобіля (вилка навантаження на акб, рівень зарядки) | 150 грн. |
| Діагностика ходової частини | 350 грн. |
| Рульове управління | входити до діагностики ходової частини |
| Гальмівна система | входити до діагностики ходової частини |
| Двигун / Навісне обладнання | 350 грн. |
| Рівні та якість підкапотних рідин | ще 150 грн. до діагностики ходової частини |
| Підтікання | входять до діагностики ходової частини або двигуна |
| Комп’ютерна діагностика | 400 грн. (читання помилок), від 700 грн. повноцінна |
| Діагностика системи запалення | 650 грн. – 4 циліндри, 800 грн. – 6 циліндрів |
| Перевірка наповнення циліндрів мотор-тестером (перевірка клапанного механізму) | 650 грн. – 4 циліндри, 800 грн. – 6-8 циліндрів |
| Передпродажна діагностика авто | 2500 грн |
| Перевірка акумулятора | 100 грн |
| Перевірка розвал-сходження | 400 грн |
| Регулювання розвал-сходження | 1 вісь – 700 грн., 2 осі – 850 грн., позашляховики 1000-1500 грн., Тесла від 1800 грн. |
| Перевірка герметичності впускного тракту (димогенератор) | від 650 грн. |
| Перевірка лакофарбового покриття товщиноміром | 1000 грн. |
* Дивитись повний прайс послуг — Всі ціни
Записатися