Чип-тюнинг Stage1, Stage2, Stage3
Stage1 прошивка – это наилучший вариант для настройки двигателя.
Ключевые преимущества:
- Значительное улучшение работы мотора.
- Цена обговаривается индивидуально.
- Отсутствие дополнительной нагрузки на коробку передач и трансмиссию.
- Не требует вмешательства в конструкцию двигателя.
- Процедура выполняется в течение одного рабочего дня.
- Способствует снижению расхода топлива.
- Применимо как к атмосферным, так и к турбированным бензиновым и дизельным двигателям.
Прошивка Stage2 – это способ увеличить мощность двигателя более чем на 20-30%.
Основные особенности:
- Результаты впечатляют и превосходят ожидания.
- Цена обговаривается индивидуально.
- Усиливает нагрузку на коробку передач и трансмиссию.
- Обязательное условие – удаление сажевого фильтра, катализатора и клапана EGR.
- Настройка и подготовка прошивки требует больше времени и не ограничивается одним днём.
- Идеально подходит для водителей, предпочитающих динамичную, агрессивную езду.
- Применяется для всех типов турбированных двигателей.
Прошивка Stage3 – это персонализированная настройка для раллийных автомобилей.
Основные аспекты:
- Мощность и крутящий момент зависят от объёма инвестиций.
- Требует значительных модификаций двигателя, улучшения трансмиссии и усиления кузовных элементов.
- Настройка невозможна без инженерного блока управления (ЭБУ).
- Время подготовки программы варьируется от 1 до 4 недель.
- Идеально подходит для спортивных автомобилей.
- Открыты к сотрудничеству с раллийными командами любого уровня.
Цена чип-тюнинга
Цена чип тюнинга варьируется в зависимости от следующих факторов:
- Уровень прироста мощности.
- Необходимость удаления из системы катализатора, сажевого фильтра, клапана EGR или вихревых заслонок.
- Наличие дополнительного оборудования.
- Производитель программного обеспечения для прошивки.
Стоимость чип тюнинга приятно удивит как владельцев бюджетных авто, так и владельцев элитных суперкаров.
Заводские данные о мощности и крутящем моменте, предоставляемые производителем вашего автомобиля.
Auto | Model | Mod | Type | Version | KW | HP | Fuel | Year | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER | ( 7th) (CS) | 1.6 16v | 4G18 | 72 | 98 | Petrol | 2003 | ECM | Mitsubishi | E6T43xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER | ( 7th) (CS) | 1.6 16v Automatic | 4G18 | 72 | 98 | Petrol | 2003 | ECM | Mitsubishi | E6T43xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER | ( 7th) (CS) | 1.8 16v | 4G93 GDI | 84 | 114 | Petrol | 2003 | ECM | Mitsubishi | E6T310x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER | ( 7th) (CS) | 1.8 16v 4WD | 4G93 GDI | 84 | 114 | Petrol | 2003 | ECM | Mitsubishi | E6T310x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER | ( 7th) (CS) | 1.8 16v Ralliart | 4G93 GDI | 121 | 165 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER | ( 7th) (CS) | 2.0 16v | 4G94 | 84 | 114 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER | ( 7th) (CS) | 2.0 16v Sport | 4G63 | 99 | 135 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER | ( 8th) (CX-CY) | 1.5 16v | 4A91 | 80 | 109 | Petrol | 2009 | ECM | Mitsubishi | E6T424xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER | ( 8th) (CX-CY) | 1.8 16v 1.8 DI-D ClearTec | 4N13 | 85 | 116 | Diesel | 2010 | ECM | Denso | RA6 |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER | ( 8th) (CX-CY) | 1.8 16v DI-D Plus ClearTec | 4N13 | 110 | 150 | Diesel | 2010 | ECM | Denso | RA6 |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER | ( 8th) (CX-CY) | 2.0 16v DI-D | 4D69 | 103 | 140 | Diesel | 2007 | ECM | Bosch | EDC16U31 |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 4th) (CN9A) | 2.0 Turbo GSR Evolution IV | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 1996 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 4th) (CN9A) | 2.0 Turbo RS Evolution IV | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 1996 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 5th) (CP9A) | 2.0 Turbo GSR Evolution V | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 1998 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 5th) (CP9A) | 2.0 Turbo RS Evolution V | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 1998 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 5th) (CP9A) | 2.0 Turbo RS Evolution V RS450 Ralliart | 4G63T | 335 | 456 | Petrol | 1998 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 6th) (CP9A) | 2.0 Turbo GSR Evolution VI | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 6th) (CP9A) | 2.0 Turbo GSR Evolution VI eXtreme | 4G63T | 225 | 306 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 6th) (CP9A) | 2.0 Turbo GSR Evolution VI Tommi Makinen Edition | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 6th) (CP9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VI | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 6th) (CP9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VI Tommi Makinen Edition | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 6th) (CP9A) | 2.0 Turbo RS-2 Evolution VI | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 1999 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 6th) (CP9A) | 2.0 Turbo RSX Limited Edition Evolution VI | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2000 | ECM | Mitsubishi | E2T7318x |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 7th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution VII FQ-300 | 4G63T | 227 | 309 | Petrol | 2002 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 7th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution VII GT-A | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2002 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 7th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution VII RSII | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2002 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 7th) (CT9A) | 2.0 Turbo GSR Evolution VII | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2001 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 7th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VII | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2001 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution VIII | 4G63T | 202 | 275 | Petrol | 2003 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution VIII | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution VIII 260 | 4G63T | 195 | 265 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution VIII 280 | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution VIII MR | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution VIII RS | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo GSR Evolution VIII | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2003 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo GSR Evolution VIII MR | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VIII (5-speed) | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2003 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VIII (6-speed) | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2003 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VIII FQ-300 | 4G63T | 224 | 305 | Petrol | 2003 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VIII FQ-330 | 4G63T | 246 | 335 | Petrol | 2003 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR (5-speed) | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR (6-speed) | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR FQ-300 | 4G63T | 224 | 305 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR FQ-320 | 4G63T | 243 | 330 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR FQ-330 | 4G63T | 246 | 335 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR FQ-400 | 4G63T | 302 | 411 | Petrol | 2004 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9W) | 2.0 Turbo Evolution Wagon GT | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9W) | 2.0 Turbo Evolution Wagon GT-A | 4G63T | 200 | 272 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9W) | 2.0 Turbo Evolution Wagon MR GT | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 8th) (CT9W) | 2.0 Turbo Evolution Wagon MR GT-A | 4G63T | 200 | 272 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T348xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution IX | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution IX | 4G63T | 213 | 290 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution IX FQ-300 | 4G63T | 227 | 309 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution IX FQ-320 | 4G63T | 243 | 330 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution IX FQ-340 | 4G63T | 257 | 350 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution IX FQ-360 | 4G63T | 273 | 371 | Petrol | 2006 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution IX MR | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2006 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution IX MR | 4G63T | 213 | 290 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo Evolution IX SE | 4G63T | 213 | 290 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo GSR Evolution IX | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo GSR Evolution IX MR | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2006 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo GT Evolution IX | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution IX | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution IX | 4G63T | 213 | 290 | Petrol | 2005 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | ( 9th) (CT9A) | 2.0 Turbo RS Evolution IX MR | 4G63T | 206 | 280 | Petrol | 2006 | ECM | Mitsubishi | E6T469xx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo Evolution GSR FQ-300 TC-SST | 4B11 | 217 | 295 | Petrol | 2008 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo Evolution X GSR FQ-360 | 4B11 | 264 | 359 | Petrol | 2008 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo Evolution X GSR FQ-400 | 4B11 | 300 | 408 | Petrol | 2009 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo Evolution X MR | 4B11 | 217 | 295 | Petrol | 2008 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo Evolution X MR TC-SST | 4B11 | 217 | 295 | Petrol | 2010 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo Evolution X MR-T | 4B11 | 217 | 295 | Petrol | 2009 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo Evolution X Premium 5-speed | 4B11 | 220 | 299 | Petrol | 2008 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo Evolution X Premium TC-SST | 4B11 | 220 | 299 | Petrol | 2008 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo Evolution X TC-SST | 4B11 | 217 | 295 | Petrol | 2008 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo Evolution X TC-SST | 4B11 | 220 | 299 | Petrol | 2008 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo GSR Evolution X | 4B11 | 206 | 280 | Petrol | 2007 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo GSR Evolution X | 4B11 | 217 | 295 | Petrol | 2008 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo GSR Evolution X 5-speed | 4B11 | 220 | 299 | Petrol | 2009 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo GSR Evolution X TC-SST | 4B11 | 206 | 280 | Petrol | 2007 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo GSR Evolution X TC-SST | 4B11 | 220 | 299 | Petrol | 2009 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo RS Evolution X | 4B11 | 206 | 280 | Petrol | 2007 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo RS Evolution X | 4B11 | 220 | 299 | Petrol | 2008 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Чип Тюнинг | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | (10th) (CZ4A) | 2.0 Turbo RS Evolution X SE | 4B11 | 217 | 295 | Petrol | 2009 | ECM | Mitsubishi | E6T72xxx |
Записаться